Předprohlídka pro partnera
Částečně vydáno
Částečně vydáno · OMA-2026-0805-0142 · ČEZ, a. s. · 40 budov
| Budova | Typ | Umístění | Zastavěná plocha | FVE potenciál | Tagy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magistrát města Brna brno-magistrat · Dominikánské náměstí 196/1, Brno | Administrativní budova | Řadová zástavba | 1180 m² | Vysoký | priorita-obhlídka | |
Tržnice Zelný trh brno-trznice · Zelný trh 14, Brno | Budova občanské vybavenosti | Řadová zástavba | 860 m² | Střední | — | |
Mahenovo divadlo brno-divadlo · Malinovského náměstí 1, Brno | Budova občanské vybavenosti | Volně stojící | 1720 m² | Nízký | — | |
Průmyslová hala A modrice-hala-a · Průmyslová 118, Modřice | Průmyslový objekt | Volně stojící | 6420 m² | Vysoký | — | |
Logistické centrum B modrice-hala-b · Průmyslová 126, Modřice | Průmyslový objekt | Volně stojící | 8950 m² | Střední | — | |
Městský úřad Modřice modrice-urad · náměstí Svobody 93, Modřice | Administrativní budova | Řadová zástavba | 740 m² | Nízký | — | |
Nemocnice Boskovice boskovice-nemocnice · Otakara Kubína 179, Boskovice | Budova občanské vybavenosti | Volně stojící | 4210 m² | Vysoký | — | |
Městský úřad Boskovice boskovice-urad · Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice | Administrativní budova | Řadová zástavba | 980 m² | Střední | — | |
Základní škola Boskovice boskovice-skola · Sušilova 28, Boskovice | Budova občanské vybavenosti | Volně stojící | 2380 m² | Nízký | — | |
Bytový dům Kundratice kundratice-bytovy · Kundratice 48 | Bytový dům | Dvojdomek | 620 m² | Vysoký | — | |
Obecní úřad Kundratice kundratice-urad · Kundratice 12 | Administrativní budova | Řadová zástavba | 440 m² | Střední | — | |
Sokolovna Kundratice kundratice-sokolovna · Kundratice 71 | Budova občanské vybavenosti | Volně stojící | 810 m² | Nízký | — |
